您現在的位置:舞蹈培訓 > 舞蹈藝考校考 > 四川音樂學院 > 四川音樂學院招生簡章
作者:舞蹈培訓 來源:www.yzyee.cn 發布時間:2018-07-13 閱讀量:184
| 專業名稱 | 招考方向 | 招生 范圍 |
計劃數 |
| 作曲與作曲技術理論 | 非四川 | 12 | |
| 音樂表演 | 樂隊指揮與合唱指揮 | 非四川 | 2 |
| 鋼琴、鋼琴伴奏 | 非四川 | 37 | |
| 手風琴、雙排鍵電子琴、電子鋼琴 | 非四川 | 34 | |
| 小提琴 | 非四川 | 14 | |
| 中提琴 | 非四川 | 5 | |
| 大提琴 | 非四川 | 4 | |
| 低音提琴 | 非四川 | 4 | |
| 豎琴 | 非四川 | 1 | |
| 長笛 | 非四川 | 7 | |
| 單簧管 | 非四川 | 4 | |
| 雙簧管 | 非四川 | 4 | |
| 大管 | 非四川 | 2 | |
| 圓號 | 非四川 | 5 | |
| 小號 | 非四川 | 2 | |
| 長號 | 非四川 | 3 | |
| 大號 | 非四川 | 1 | |
| 木笛 | 非四川 | 0 | |
| 古箏 | 非四川 | 14 | |
| 古琴 | 非四川 | 4 | |
| 笙 | 非四川 | 1 | |
| 嗩吶 | 非四川 | 1 | |
| 柳琴 | 非四川 | 1 | |
| 低音拉弦 | 非四川 | 2 | |
| 二胡 | 非四川 | 11 | |
| 竹笛 | 非四川 | 3 | |
| 琵琶 | 非四川 | 5 | |
| 揚琴 | 非四川 | 7 | |
| 中阮 | 非四川 | 2 | |
| 箜篌 | 非四川 | 1 | |
| 打擊樂 | 非四川 | 13 | |
| 古典薩克斯管 | 非四川 | 12 | |
| 古典吉他 | 非四川 | 9 | |
| 聲樂(美聲唱法) | 非四川 | 77 | |
| 聲樂(民族唱法) | 非四川 | 33 | |
| 歌劇表演、合唱 | 非四川 | 43 | |
| 鋼琴調律 | 非四川 | 4 | |
| 提琴制作 | 非四川 | 2 | |
| 管樂修造 | 非四川 | 1 | |
| 民族樂器研制 | 非四川 | 1 | |
| 音樂舞蹈 | 非四川 | 20 | |
| 管樂與樂隊訓練 | 非四川 | 22 | |
| 音樂劇 | 非四川 | 35 | |
| 流行演唱、爵士演唱、流行歌舞 | 非四川 | 84 | |
| 流行器樂 | 非四川 | 57 | |
| 爵士器樂 | 非四川 | 25 | |
| 流行音樂制作 | 非四川 | 25 | |
| 音樂學 | 非四川 | 60 | |
| 理論 | 非四川 | 17 | |
| 舞蹈編導 | 非四川 | 20 | |
| 舞蹈學 | 非四川 | 47 | |
| 舞蹈表演 | 國際標準舞 | 非四川 | 20 |
| 現代流行舞 | 非四川 | 30 | |
| 藝術史論 | 非四川 | 17 | |
| 錄音藝術 | 非四川 | 7 | |
| 表演 | 非四川 | 130 | |
| 播音與主持藝術 | 非四川 | 148 | |
| 廣播電視編導 | 非四川 | 115 | |
| 戲劇影視文學 | 非四川 | 67 | |
| 影視攝影與制作 | 非四川 | 35 | |
| 攝影 | 非四川 | 25 | |
| 動畫 | 非四川 | 115 | |
| 戲劇影視美術設計 | 非四川 | 34 | |
| 雕塑 | 非四川 | 17 | |
| 繪畫 | 非四川 | 61 | |
| 數字媒體藝術 | 非四川 | 41 | |
| 公共藝術 | 非四川 | 31 | |
| 環境設計 | 非四川 | 88 | |
| 視覺傳達設計 | 非四川 | 64 | |
| 產品設計 | 非四川 | 37 | |
| 藝術與科技 | 非四川 | 44 |
備注:以上各專業(招考方向)招生計劃數為非四川生源本科層次不分省的招生計劃數,四川省本、專科層次分專業招生計劃以《四川省2018年招生計劃合訂本》上公布的為準。
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!